Ориентировочный расчет расхода материалов "Вектор 1025", "Вектор 1214"

Ориентировочный расчет расхода материалов "Вектор 1025", "Вектор 1214" и стоимости на один погонный метр.

Наружный диаметр, мм Площадь погонного метра Схема защиты №1 Схема защиты №1 Схема защиты №3 Схема защиты №3
Вектор 1025, гр Вектор 1214, гр Стоимость / Цена ** на один погонный метр Вектор 1236, гр Вектор 1214, гр Стоимость / Цена ** на один погонный метр Вектор 1236, гр Стоимость / Цена ** на один погонный метр "Магистраль" антикоррозионная, гр Стоимость / Цена ** на один погонный метр
57 0.17898 54 21 117.45 54 21 139.50 81 150.66 97 164.42
60 0.1884 57 23 125.28 57 23 148.80 85 158.1 102 172.89
63.5 0.19939 60 24 131.54 60 24 156.24 90 167.4 108 183.06
70 0.2198 66 26 144.07 66 26 171.12 99 184.14 119 201.71
73 0.22922 69 28 151.90 69 28 180.42 103 191.58 124 210.18
76 0.23864 72 29 158.17 72 29 187.86 107 199.02 129 218.66
83 0.26062 78 31 170.69 78 31 202.74 117 217.62 141 239.00
89 0.27946 84 34 184.79 84 34 219.48 126 234.36 151 255.95
95 0.2983 89 36 195.75 89 36 232.50 134 249.24 161 272.90
102 0.32028 96 38 209.84 96 38 249.24 144 267.84 173 293.24
108 0.33912 102 41 223.94 102 41 265.98 153 284.58 183 310.19
114 0.35796 107 43 234.90 107 43 279.00 161 299.46 193 327.14
127 0.39878 120 48 263.09 120 48 312.48 179 332.94 215 364.43
133 0.41762 125 50 274.05 125 50 325.50 188 349.68 226 383.07
140 0.4396 132 53 289.71 132 53 344.10 198 368.28 237 401.72
152 0.47728 143 57 313.20 143 57 372.00 215 399.9 258 437.31
159 0.49926 150 60 328.86 150 60 390.60 225 418.5 270 457.65
168 0.52752 158 63 346.09 158 63 411.06 237 440.82 285 483.08
177.8 0.558292 167 67 366.44 167 67 435.24 251 466.86 301 510.20
180 0.5652 170 68 372.71 170 68 442.68 254 472.44 305 516.98
193.7 0.608218 182 73 399.33 182 73 474.30 274 509.64 328 555.96
219 0.68766 206 83 452.57 206 83 537.54 309 574.74 371 628.85
244.5 0.76773 230 92 504.25 230 92 598.92 345 641.7 415 703.43
273 0.85722 257 103 563.76 257 103 669.60 386 717.96 463 784.79
325 1.0205 306 122 670.25 306 122 796.08 459 853.74 551 933.95
355.6 1.116584 335 134 734.45 335 134 872.34 502 933.72 603 1022.09
377 1.18378 335 142 746.98 335 142 887.22 533 991.38 639 1083.11
406.4 1.276096 383 153 839.38 383 153 996.96 574 1067.64 689 1167.86
426 1.33764 401 161 880.09 401 161 1,045.32 602 1119.72 722 1223.79
478 1.50092 450 180 986.58 450 180 1,171.80 675 1255.5 810 1372.95
530 1.6642 499 200 1,094.63 499 200 1,300.14 749 1393.14 899 1523.81
630 1.9782 593 237 1,299.78 593 237 1,543.80 890 1655.4 1068 1810.26
720 2.268 678 271 1,486.13 678 271 1,765.14 1017 1891.62 1221 2069.60
820 2.5748 772 309 1,692.85 772 309 2,010.66 1159 2155.74 1390 2356.05
920 2.8888 867 347 1,901.12 867 347 2,258.04 1300 2418 1560 2644.20
1020 3.2028 961 384 2,106.27 961 384 2,501.70 1441 2680.26 1730 2932.35
1120 3.5168 1055 422 2,312.98 1055 422 2,747.22 1583 2944.38 1899 3218.81
1220 3.8308 1149 460 2,519.69 1149 460 2,992.74 1724 3206.64 2069 3506.96
1420 4.4588 1338 535 2,933.12 1338 535 3,483.78 2006 3731.16 2408 4081.56
Актуальную стоимость уточняйте в коммерческом отделе**